廣東科信工程管理有限公司
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
熱烈祝賀廣東科信工程管理有限公司獲得2020年廣東省土木建筑學會科學技術二等獎!
熱烈祝賀廣東科信工程管理有限公司獲得2019年度廣東省招標投標誠信示范企業AAAAA和獲得2019年度廣州市工程招標代理行業協會優秀招標代理機構AAAA!
貨物類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 直流變頻多聯室外機 | 格力 | GMV-785WM/A1 | 2 | 105400 |
2 | 直流變頻多聯室外機 | 格力 | GMV-900WM/A1 | 3 | 122400 |
3 | 直流變頻多聯室外機 | 格力 | GMV-1230WM/A1 | 1 | 159800 |
評審意見
綜合評分法排序表
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣州施杰節能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 7.00 | 25.29 | 64.69 | 2 |
廣州市森怡空調設備有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 1.00 | 30.00 | 52.40 | 4 |
珠海市建安集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 19.00 | 25.40 | 90.80 | 1 |
廣州市泓泰科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 4.00 | 29.47 | 59.27 | 3 |
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標結果公告發布之日起7個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。